(A kereséshez használja a CTRL+F billentyűkombinációt! )
| KÉPZŐMŰVÉSZET | |
| OKTATÁSI AZONOSÍTÓ | RANGSOR | PONTSZÁM |
| 72947267404 | 1 | 60.5 |
| 72906268930 | 2 | 59.5 |
| 72960724455 | 3 | 57.5 |
| 74043027300 | 4 | 57 |
| 72924774610 | 5 | 56.5 |
| 72997864593 | 6 | 56.5 |
| 73043085859 | 7 | 56 |
| 73047169616 | 8 | 55.5 |
| 73004525802 | 9 | 54.5 |
| 72955582125 | 10 | 54 |
| 73128319562 | 11 | 54 |
| 72958247787 | 12 | 52.5 |
| 72982936186 | 13 | 51 |
| 73124762208 | 14 | 50.5 |
| 73043401805 | 15 | 50 |
| 73028871324 | 16 | 50 |
| 72960420389 | 17 | 49.5 |
| 73099163398 | 18 | 49 |
| 73047066726 | 19 | 48.5 |
| 73066305505 | 20 | 48 |
| 72984974892 | 21 | 48 |
| 73044905486 | 22 | 47.5 |
| 73002873923 | 23 | 47 |
| 72757834066 | 24 | 47 |
| 72958412577 | 25 | 46.5 |
| 73031674102 | 26 | 46.5 |
| 7310424686 | 27 | 45.5 |
| 73016292220 | 28 | 45.5 |
| 72969369705 | 29 | 45 |
| 73069177418 | 30 | 45 |
| 73045838029 | 31 | 43.5 |
| 72986674536 | 32 | 43 |
| 73104306246 | 33 | 42.5 |
| 73019436647 | 34 | 42.5 |
| 73003194705 | 35 | 41.5 |
| 73128045477 | 36 | 41 |
| 73072419172 | 37 | 41 |
| 73109940931 | 38 | 41 |
| 73110705970 | 39 | 41 |
| 73141668095 | 40 | 40 |
| 73078163977 | 41 | 39.5 |
| 73052757619 | 42 | 39.5 |
| 72983224637 | 43 | 39 |
| 73095453729 | 44 | 38 |
| 73122751214 | 45 | 37 |
| 73024927118 | 46 | 37 |
| 73069583079 | 47 | 36.5 |
| 73004831029 | 48 | 35.5 |
| 72949985150 | 49 | 35 |
| 73073481039 | 50 | 34.5 |
| 73023082582 | 51 | 31.5 |
| 72890523974 | 52 | 28.5 |
| 73123775918 | 53 | 28 |
| 73362071326 | 54 | 26.5 |
| 73057185275 | 55 | 25.5 |
| 72829606929 | 56 | 25 |
| 73020572777 | 57 | 23 |
| 73067522181 | 58 | 23 |
| 73019704443 | 59 | 21 |
| 72900372969 | 60 | 17 |
| 72960953968 | 61 | 17 |
| 73057290127 | 62 | 16 |
| ZENEMŰVÉSZET | |
| OKTATÁSI AZONOSÍTÓ | RANGSOR | PONTSZÁM |
| 73005359143 | 1 | 100 |
| CÁ | 2 | 100 |
| 73021550774 | 3 | 96 |
| 73587097435 | 4 | 94 |
| 73078503282 | 5 | 92 |
| 73030739839 | 6 | 90 |
| 73088540270 | 7 | 88 |
| 72982826237 | 8 | 85 |
| 73007757248 | 9 | 80 |
| 73014105570 | 10 | 80 |
| 73103295792 | 11 | 80 |
| 72995307240 | 12 | 80 |
| 7438915807 | 13 | 75 |
| 72955579999 | 14 | 70 |
| 73014071338 | 15 | 70 |
TÁNCOS (KORTÁRS-, ÉS MODERNTÁNCOS)
| OKTATÁSI AZONOSÍTÓ | RANGSOR | PONTSZÁM |
| 73044334556 | 1 | 25 |
| 73071256205 | 2 | 25 |
| 72970702667 | 3 | 25 |
| 72950873845 | 4 | 23 |
| 73105213221 | 5 | 23 |
| 73066396902 | 6 | 22 |
| 72950875723 | 7 | 22 |
| 73098048121 | 8 | 21 |
| 72985842673 | 9 | 20 |
| 73058897134 | 10 | 20 |
| 73011796897 | 11 | 19 |
| 73041278195 | 12 | 18 |