
FELVÉTELI JEGYZÉK
KÉPZŐMŰVÉSZET
(A kereséshez használja a CTRL+F billentyűkombinációt! )
| OKTATÁSI AZONOSÍTÓ | RANGSOR | PONTSZÁM |
| 72885137019 | 1 | 65 |
| 73008057665 | 2 | 63 |
| 72999237289 | 3 | 61 |
| 72876911803 | 4 | 59 |
| 72905115445 | 5 | 58,5 |
| 73039313662 | 6 | 58,5 |
| 72953409102 | 7 | 56,5 |
| 72924847421 | 8 | 56 |
| 72652839165 | 9 | 55,5 |
| 73004381800 | 10 | 55,5 |
| 73026206404 | 11 | 55 |
| 72924635401 | 12 | 55 |
| 73027622128 | 13 | 55 |
| 72948730059 | 14 | 54,5 |
| 72948902233 | 15 | 54,5 |
| 72893048989 | 16 | 52,5 |
| 72983406193 | 17 | 52 |
| NEM ISMERT (2010.07.29.) | 18 | 51,5 |
| 72808253344 | 19 | 51 |
| 73089468851 | 20 | 50,5 |
| 72879946197 | 21 | 50,5 |
| 72908129702 | 22 | 50,5 |
| 72999365930 | 23 | 49,5 |
| 72942026829 | 24 | 48 |
| 72886788703 | 25 | 47,5 |
| 72896988824 | 26 | 46,5 |
| 72948426176 | 27 | 46 |
| 73040331073 | 28 | 45,5 |
| 72953180021 | 29 | 45 |
| 72952292883 | 30 | 45 |
| 72874347214 | 31 | 44 |
| 72924851308 | 32 | 44 |
| 72921132356 | 33 | 43 |
| 73041238609 | 34 | 42,5 |
| 72976808636 | 35 | 42,5 |
| 72865503964 | 36 | 42 |
| 73053439996 | 37 | 41,5 |
| 72885601111 | 38 | 41,5 |
| 72931744676 | 39 | 41 |
| 72737650553 | 40 | 40,5 |
| 73043077937 | 41 | 40 |
| 73005714205 | 42 | 40 |
| 72921110804 | 43 | 40 |
| 73982758255 | 44 | 40 |
| 72944434026 | 45 | 38,5 |
| 72944399820 | 46 | 38 |
| 73069457752 | 47 | 38 |
| 73009336165 | 48 | 36 |
| 72942436620 | 49 | 34 |
| 72948592112 | 50 | 38 |
| 72892311532 | 51 | 37,5 |
| 72953121370 | 52 | 37 |
| 72857454981 | 53 | 37 |
| 72953580560 | 54 | 36 |
| 72911842197 | 55 | 35 |
| 72650596658 | 56 | 34 |
| 73033857569 | 57 | 33,5 |
| 73003534487 | 58 | 33 |
| 72978202399 | 59 | 33 |
| 72792625522 | 60 | 33 |
| 72919932871 | 61 | 32,5 |
| 73019420360 | 62 | 31 |
| 72978262922 | 63 | 31 |
| 72944919027 | 64 | 30 |
| 72829606929 | 65 | 30 |
| 72863374699 | 66 | 29 |
| 72891772562 | 67 | 28 |
| 72970435868 | 68 | 40 |
| 72783595068 | 69 | 28 |
| 72894959986 | 70 | 26 |
| 72879511233 | 71 | 26 |
| 72895461551 | 72 | 25 |
| 72902695477 | 73 | 24,5 |
| 73026973361 | 74 | 21 |
| 72944511297 | 75 | 20 |
| 72641328003 | 76 | 17 |
| 72679049229 | 77 | 11 |
ZENE
| OKTATÁSI AZONOSÍTÓ | RANGSOR | PONTSZÁM |
| 72947572400 | 1 | 9 |
| 72937571295 | 2 | 9 |
| 72945515245 | 3 | 9 |
| 72891618203 | 4 | 8 |
| 72890246678 | 5 | 8 |
| 72900081596 | 6 | 8 |
| 72767857331 | 7 | 8 |
| 72900024624 | 8 | 8 |
| 72923054384 | 9 | 8 |
| 72964708736 | 10 | 7 |
| 72799679525 | 11 | 9 |
| 72988831234 | 12 | 6 |
| 72953103452 | 13 | 2 |
| 73026785165 | 14 | 2 |
| 72956483097 | 15 | 1 |
TÁNC (Táncos kortárs -, és moderntáncos)
| OKTATÁSI AZONOSÍTÓ | RANGSOR | PONTSZÁM |
| 73037391329 | 1 | 50 |
| 72956055279 | 2 | 50 |
| 72936008558 | 3 | 50 |
| 72961307063 | 4 | 50 |
| 72985348947 | 5 | 49 |
| 72944502986 | 6 | 44 |
| 73057558690 | 7 | 40 |
| 72970435868 | 8 | 40 |
| 72944486891 | 9 | 40 |
| 72900502796 | 10 | 40 |
| 72911968896 | 11 | 36 |
| 72896988824 | 12 | 30 |